2026年2月25日 星期三

排序法

 座號 姓名 國文 英語 數學 自然 社會 總分

1 陳小輝 78 92 87 98 81 436

2 王小芳 93 93 81 93 81 441

3 李小群 84 75 54 74 75 362

4 林小天 94 94 84 87 93 452

5 黃小玲 94 100 97 91 95 477

6 洪小玉 85 81 52 94 71 383

7 張小文 90 78 91 93 90 442

8 邱小珍 78 79 57 85 77 376

9 郭小安 84 85 57 90 82 398

10 吳小芬 87 77 96 96 85 441


排序法

 座號 姓名 國文 英語 數學 自然 社會 總分 1 陳小輝 78 92 87 98 81 436 2 王小芳 93 93 81 93 81 441 3 李小群 84 75 54 ...